Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
Localité | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|
Divers : Abjuration | |||
La Rochelle (Notre Dame) | 74 | 23 | |
La Rochelle (Protestants) | 87 | 2 | |
La Rochelle (Saint-Barthelemy) | 104 | 48 | |
La Rochelle (Saint-Jean-du-Pérot) | 4 | 1 | |
La Rochelle (Saint-Maurice) | 3 | 3 | |
La Rochelle (Saint-Nicolas) | 106 | 8 | |
La Rochelle (Saint-Sauveur) | 49 | 26 | |
Divers : Agents du Service Général | |||
La Rochelle (agents du Service Général) | 188 | 103 | |
Divers : Divorce | |||
La Rochelle | 15 | 0 | |
Divers : Inscrits Maritimes | |||
La Rochelle (inscrits maritimes) | 39.073 | 38.582 | |
Divers : parcours des enfants abandonnés | |||
La Rochelle (parcours des abandonnés) | 3.775 | 0 | |
Divers : Promesse de mariage | |||
Loire-les-Marais | 1 | 1 | |
Longèves | 8 | 8 | |
Totaux : | 43.487 | 38.805 |
La consultation des actes est réservée aux adhérents.
Pour adhérer au Cercle Généalogique de l'Aunis, cliquer ici.